SPRINKLER Fire ESFR yang sangat responsif dan bertekanan tinggi dengan akurasi aktivasi Pinpoint
Sprinkler Fire ESFR adalah "responder pertama" gudang Anda. Dibuat untuk penyimpanan karton, palet, plastik, dan banyak lagi, itu merobohkan api pada percikan pertama-sebelum mereka dapat menyebar-jadi barang, orang, dan bisnis Anda tetap aman.
Deskripsi
Sprinkler Fire ESFR adalah "responder pertama" gudang Anda. Dibuat untuk penyimpanan karton, palet, plastik, dan banyak lagi, itu merobohkan api pada percikan pertama-tama, mereka dapat menyebar-jadi barang-barang Anda, orang-orang dan bisnis tetap aman.
| K-Factor | Gaya pemasangan | Max. Tinggi Bersih (M) | Max. Tinggi penyimpanan (m) | Min. Tekanan Operasi (MPA) | Jarak cakupan (m) | Utas koneksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | Tegak / Pendent | 9.0 | 6.0 | 0.35 | 2.4 – 3.7 | R 3/4" |
| 242 | Tegak / Pendent | 9.0 | 6.0 | 0.25 | 2.4 – 3.7 | R 3/4" |
| 363 | Jujur | 9.0 | 6.0 | 0.15 | 2.4 – 3.7 | R 1" |
| 202 | Tegak / Pendent | 10.5 | 9.0 | 0.50 | 2.4 – 3.0 | R 3/4" |
| 242 | Tegak / Pendent | 10.5 | 9.0 | 0.35 | 2.4 – 3.0 | R 3/4" |
| 363 | Tergantung | 10.5 | 9.0 | 0.20 | 2.4 – 3.0 | R 2½" |
| 202 | Tergantung | 12.0 | 10.5 | 0.50 | 2.4 – 3.0 | R 3/4" |
| 242 | Jujur | 12.0 | 10.5 | 0.35 | 2.4 – 3.0 | R 3/4" |
| 363 | Tergantung | 13.5 | 12.0 | 0.30 | 2.4 – 3.0 | R1 |
| 363 | Tergantung | 13.5 | 12.0 | 0.35 | 2.4 – 3.0 | R1 |
Apa yang dilakukannya
• Tujuan: Jaga gudang besar, pusat logistik, dan fasilitas penyimpanan dingin ditumpuk tinggi dengan stok yang mudah terbakar.
• Tindakan: Menghentikan api kecil secara instan, memotong kehilangan dan downtime.
• Nilai: Satu sprinkler kecil, satu instal net pengaman besar sekali, lindungi selama bertahun-tahun.
Tag populer: Teltra-responsif dan bertekanan tinggi ESFR Fire Sprinklers dengan akurasi aktivasi pinpoint, China ultra-responsif, penyiram api ESFR bertekanan tinggi dengan produsen akurasi aktivasi pinpoint, pemasok, pabrik, pabrik
Kirim permintaan
Anda Mungkin Juga Menyukai












